1. 304 नंबर 1 हॉट रोल्ड एसजीएस प्रमाणपत्र के लिए स्टेनलेस स्टील प्लेट खत्म करें:
Hastelloy मिश्र धातु, Superalloy, निकल मोलिब्डेनम मिश्र धातु, Inconel मिश्र धातु, Monel मिश्र धातु, शीतल चुंबकीय मिश्र धातु, आदि। हमारी कंपनी के पास सबसे उन्नत उत्पादन उपकरण हैं जो सबसे लाभप्रद उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देते हैं।उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सर्वोत्तम सेवा के आधार पर, हमने दुनिया भर में ग्राहकों का विकास किया है, हमारे उत्पादों का व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, भारत, ईरान, दुबई, वियतनाम, आयरलैंड, सिंगापुर और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है।विनिर्देश पूर्ण हैं और कीमत अनुकूल है।हमारी कंपनी ग्राहकों की ओर से विभिन्न गैर-मानक विनिर्देशों का आदेश दे सकती है। विशेष सामग्री स्टील उत्पाद, आपके दरवाजे पर पहुंचाए जा सकते हैं, जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं।
स्टेनलेस स्टील ग्रेड और यांत्रिक गुण | |||||||
सामान्य | शर्त | 0.2‰ सबूत | लचीला | लचीला | Hardees | रॉकवेल | विकर्स |
नाम | ताकत | ताकत | बढ़ाव | ब्रिनेल | कठोरता | कठोरता | |
एमपीए मिनी | एमपीए मिनी | (% मिनट) | एचबी (अधिकतम) | एचआरबी (अधिकतम) | एचवी (अधिकतम) | ||
एस 201-2 | annealed | 310 | 660 | 4040 | - | 100 | 240 |
एस 30100 | annealed | 205 | 520 | 4040 | 219 | 95 | 210 |
एस 30100 | 1/4 कठोर | 520 | 860 | 2525 | - | - | - |
एस 30100 | 1/2 कठोर | 760 | 1030 | 1518 | - | - | - |
एस 30100 | 3/4 कठोर | 930 | 1210 | 1012 | - | - | - |
एस 30100 | फुल हार्ड | 965 | 1280 | 89 | - | - | - |
एस 30200 | annealed | 205 | 520 | 4040 | 202 | 92 | 210 |
एस 30300 | annealed | 240 | 585 | 5050 | - | - | - |
एस 30400 | annealed | 205 | 520 | 4040 | 202 | 92 | 210 |
एस 304 एल | annealed | 170 | 485 | 4040 | 183 | 88 | 210 |
+ | annealed | 310 | 600 | 4040 | - | - | - |
एस 31000 | annealed | 205 | 520 | 4040 | 217 | 95 | 225 |
एस 31600 | annealed | 205 | 520 | 4040 | 219 | 95 | 225 |
एस 316एल | annealed | 170 | 485 | 4040 | 217 | 95 | 225 |
एस 316Ti | annealed | 205 | 520 | 4040 | 217 | 95 | 225 |
2. रासायनिक संरचना
सी | सि | एम.एन. | पू | सू | करोड़ | एमओ | नी | अन्य | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | एन≤0.25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | एन≤0.25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0.015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.उत्पाद शो