1. पीवीसी पैकेज के साथ नंबर 4 सुपर 3 मिमी 316 स्टेनलेस स्टील शीट एएसटीएम ए 240 टीपी 316:
स्टेनलेस स्टील व्यापक कंपनी निर्माण और व्यापार के साथ संयोजन।जिसकी मासिक पैदावार करीब 2000 टन है।हम स्टेनलेस स्टील कॉइल, स्टेनलेस स्टील शीट, स्टेनलेस स्टील पाइप, फैक्ट्री डायरेक्ट 6 मिमी स्टेनलेस स्टील यू चैनल और अन्य स्टेनलेस स्टील उत्पाद के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं।इसके अलावा, अनुकूलित आकार को आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सकता है।जिसका विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।हमारी प्रतिबद्धता उच्च गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य और अच्छी बिक्री के बाद सेवा के कारण।हमने घरेलू और विदेशी बाजार दोनों में दीर्घकालिक और स्थिर स्टेनलेस स्टील निर्माण और वितरण संबंध बनाए हैं।
| एमनिर्माण मानक: | ASTMA213, ASTMA312, ASTM A269, ASTMA511, ASTM A789, ASTM A790, GOST 9941, GOST 9940, DIN17456, DIN17458, EN10216-5, EN17440, JISG3459, JIS3463,GB/T13296, GB/T14976, GB9948,14975, GB/T14975, GB/T14975 , आदि |
| ग्रेड: | 304, 304L, 304H, 304N, 316, 316L 316Ti, 317L, 310S, 321, 321H, 347H, S31803, S32750, 347, 330, 825, 904L, 12X18H9, 08X18H10, 03X18H11, 08X18H12T, 08X13M 2, 08X18H12T, 20X 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4563, 1.4462, 1.4845, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321, SUS310S आदि |
| आकार: | स्वनिर्धारित |
| प्रक्रिया के तरीके: | ठंडी सुबह, कोल्ड रोलिंग |
| डिलीवरी का समय: | 7-15 दिन |
| पैकिंग: | बंडल+पैलेट |
| सतह और वितरण की स्थिति: | समाधान annealed और मसालेदार, ग्रे सफेद (पॉलिश), सादे सिरों / बेवल किनारों के साथ समाप्त होता है |
| लंबाई: | 2000mm-6000mm या आवश्यकता के रूप में |
| न्यूनतम आर्डर राशि: | 1 टन |
| भुगतान की शर्तें: | 30% टी / टी अग्रिम + 70% शेष राशि |
| प्रमाण पत्र: | ISO9001:2000 गुणवत्ता प्रणाली |
| उपयोग: | बरतन, उद्योग, वास्तुकला, सजावट और चिकित्सा उपकरण |
| लाभ: | 1.अच्छी प्रतिष्ठा 2.नमूने |
2. रासायनिक संरचना
| सी | सि | एम.एन. | पू | सू | करोड़ | एमओ | नी | अन्य | |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | एन≤0.25 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | एन≤0.25 |
| 301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
| ३०३ | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0.015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
| ३०४ | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
| ३१६ | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.उत्पाद शो
![]()
![]()
![]()